ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA


La Asistencia Social Privada tiene por objeto allegar medios a personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en condición de desventaja, mediante bienes de propiedad particular, a través de Instituciones de Asistencia Privada, reguladas por la Junta de Asistencia Privada.

SERVICIOS AL PÚBLICO
INFORMACIÓN DE INTERÉS

 

XXV. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

 

 Ejercicio  Trimestre

Capitulo

de gasto

(clave)

Denominación

del capitulo de

gasto

Presupuesto

Autorizado

 Presupuesto

Ejercido 

*Inf de avance

trim enviado a

la Sría. de Finanzas

*Sría. de Finanzas

Inf de Avance

Prog Presup trim y acum

Estados de Posición

o Situación Financiera

Estado de

Resultados

Estado de Situación

Presupuestal

2013 Primero 1000 Servicios Personales 22´353,323.00  19´790,107.29 ---------- ----------   BG1T13   ER1T13   ESP1T13
2000 Materiales y Suministros  1´507,898.00  555,444.97
3000 Servicios Generales  11´486,418.00  6,361,696.83
4000 Ayudas   2´000,000.00  103,907.60
5000 Activos Fijos  2´162,955.00  76,295.25
2013 Segundo 1000 Servicios Personales 46´634,623.00  40´915,838.41 ---------- ----------   BG2T13   ER2T13   ESP2T13
2000 Materiales y Suministros  2´909,879.00  1´221,219.30
3000 Servicios Generales  19´761,307.00  12´151,678.26
4000 Ayudas  6´000,000.00  1´646,433.56
5000 Activos Fijos  4´751,813.00  489,554.82
2013 Tercero 1000 Servicios Personales 69´974,134.00  64´474,120.81 ---------- ----------   BG3T13   ER3T13   ESP3T13
2000 Materiales y Suministros  4´144,027.00  1´827,490.35
3000 Servicios Generales   29´650,997.00  21´372,274.38
4000 Ayudas   8´000,000.00  2´942,992.68
5000 Activos Fijos   7´795,278.00  678,885.57
2013 Cuarto 1000 Servicios Personales 95´399,146.00 87´178,167.16 ---------- ----------   BG4T13   ER4T13   ESP4T13
2000 Materiales y Suministros  5´186,000.00  2´551,676.64
3000 Servicios Generales  39´737,596.00 31´823,905.58
4000 Ayudas 10´000,000.00 9´659,426.61
5000 Activos Fijos  8´795,278.00  6´044,213.37
2014 Primero 1000 Servicios Personales 22´192,600.00 20´078,907.74 ---------- ----------   BG1T14   ER1T14   ESP1T14
2000 Materiales y Suministros 1´019,920.00 400,256.34
3000 Servicios Generales 12´363,209.00 6´116,458.14
4000 Donativos 0.00 0.00
5000 Activos Fijos 361,254.00 0.00
2014 Segundo 1000 Servicios Personales 46´223,568.00 41´415,631.41 ---------- ----------   BG2T14   ER2T14   ESP2T14
2000 Materiales y Suministros 2´279,085.00 759,964.72
3000 Servicios Generales 24´642,284.00 10´109,681.09
4000 Donativos 0.00 0.00
5000 Activos Fijos 640,694.00 0.00
2014 Tercero 1000 Servicios Personales 69´271,038.00 61´375,653.45 ---------- ----------   BG3T14   ER3T14   ESP3T14
2000 Materiales y Suministros 3´180,065.00 1´102,620.94
3000 Servicios Generales 35´748,729.00 14´952,569.99
4000 Donativos 0.00 0.00
5000 Activos Fijos 930,894.00 8,240.58
2014 Cuarto 1000 Servicios Personales 93´259,963.00 81´413,147.64 ---------- ----------   BG4T14   ER4T14   ESP4T14
2000 Materiales y Suministros 4´052,137.00 1´530,634.30
3000 Servicios Generales 46´395,663.00 19´878,669.24
4000 Donativos 734,378.00 676,264.50
5000 Activos Fijos 930,894.00 90,892.16
2015 Primero 1000 Servicios Personales 22´350,994.00 18´091,991.41 ---------- ----------   BG1T15   ER1T15   ESP1T15
2000 Materiales y Suministros 802,742.00 325,988.99
3000 Servicios Generales 11´253,846.00 4´032,651.99
4000 Donativos 1´070,909.10 0.00
5000 Activos Fijos 416,660.00 37,719.88
2015 Segundo 1000 Servicios Personales 46´702,221.00 38´093,469.92 ----------- ----------   BG2T15   ER2T15   ESP2T15
2000 Materiales y Suministros 1´661,422.00 715,127.83
3000 Servicios Generales 20´015,770.00 8´104,758.51
4000 Donativos 2´677,272.75 0.00
5000 Activos Fijos 956,660.00 110,274.36
2015 Tercer 1000 Servicios Personales 69´910,059.00  57´199,492.6 ----------- -----------   BG3T15   ER3T15   ESP3T15
2000 Materiales y Suministros 2´113,093.00 1´154,277.39
3000 Servicios Generales 27´769,392.00 13´030,463.70
4000 Donativos 4´283,636.40 755,598.44
5000 Activos Fijos 1´086,660.00 184,810.56
2015 Cuarto 1000 Servicios Personales 95´115,489.00 77´415,135.19 ----------- -----------   BG4T15   ER4T15   ESP4T15
2000 Materiales y Suministros 2´503,484.00 1´634,723.10
3000 Servicios Generales 37´118,588.00 17´762,723.62
4000 Donativos 5´890,000.00 3´266,204.71
5000 Activos Fijos 1´116,660.00 494,552.47
2016 Primero 1000 Servicios Personales 25´054,971.00 19´479,123.79 ----------- -----------   BG1T16   ER1T16   ESP1T16
2000 Materiales y Suministros 730,074.00 286,293.29
3000 Servicios Generales 9´895,276.00 3´080,525.04
4000 Donativos 1´844,315.56 0.00
5000 Activos Fijos 1´277,552.00 22,002.00
2016 Segundo 1000 Servicios Personales 50´685,117.00 39´446,136.80 ----------- -----------   BG2T16   ER2T16   ESP2T16
2000 Materiales y Suministros 1´304,838.00 783,413.45
3000 Servicios Generales 19´764,606.00 9´570,473.18
4000 Donativos 6´383,502.00 1´452,580.49
5000 Activos Fijos 1´979,352.00 44,151.06
2016 Tercer 1000 Servicios Personales 75´141,699.00 59´348,720.89 ----------- ------------
  BG3T16
 

  ER3T16
 

  ESP3T16
 
2000 Materiales y Suministros 1´886,131.00 1´194,537.43
3000 Servicios Generales 28´157,079.00 14´109,132.69
4000 Donativos 9´575,253.00 6´726,265.16
5000 Activos Fijos 25´122,352.00 89,422.34
2016 Cuarto 1000 Servicios Personales 100´720,667.00 77´749,094.59

-----------
 


------------
 
  BG4T16
  ER4T16
 

  SP4T16
 
2000 Materiales y Suministros 2´461,936.00 1´778,037.98
3000 Servicios Generales 36´012,043.00 20´180,017.89
4000 Donativos 12´767,000.00 11´029,684.15
5000 Activos Fijos 25´265,352.00 738,618.43

 

* No aplica porque no se recibe presupuesto del Gobierno del Distrito Federal conforme al  "artículo 70 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal" el cual establece que la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.

La autonomía operativa y presupuestaria está sujeta al monto de los recursos que obtiene de las cuotas a que se refiere el artículo 85 del ordenamiento antes citado y no así de recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, cuyas partidas de gasto y disposiciones normativas no le son aplicables".

 

Fecha de Actualización: 31/diciembre/2016

Fecha de Validación: 31/diciembre/2016

Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa

 

 

Noticias banner publicas iap