Presupuesto asignado en lo general y por programas y su ejecución
Información de cada ejercicio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
1er Tr | 2do Tr | 3er Tr | 4to Tr | 1er Tr | 2do Tr | 3er Tr | 4to Tr | 1er Tr | 2do Tr | 3er Tr | 4to Tr | 1er Tr | 2do Tr | 3er Tr | 4to Tr | |
Presupuesto | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | ||||||||||||
POA | POA 2013 | POA 2014 | POA 2015 | POA 2016 | ||||||||||||
Informes Trimestrales | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
Ingresos/Donativos | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
Comunicación Social | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
Decreto del Presupuesto de Egresos | - | - | - | - | ||||||||||||
Método de Estimación | - | - | - | - | ||||||||||||
Explicación relativa a las bases de cálculo de los ingresos | - | - | - | - | ||||||||||||
Informes Anuales | IA13 * | IA14 * | IA15 * | IA16 * | ||||||||||||
Fondos Auxiliares e Ingresos |
La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal no cuenta con fondos de auxiliares especiales ni recibe recursos del Gobierno del Distrito Federal en lo general y por programas. Los ingresos de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal provienen de cuotas que pagan las Instituciones de Asistencia Privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, las cuales son depositadas directamente en cuentas bancarias de Banamex y BBVA Bancomer. |
|||||||||||||||
Estados Financieros y Presupuestales | ||||||||||||||||
Ingresos Autogenerados | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
* No aplica porque no se recibe presupuesto del Gobierno del Distrito Federal conforme al " artículo 70 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal el cual establece que la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, es un Örgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.
La autonomía operativa y presupuestaria está sujeta al monto de los recursos que obtiene de las cuotas a que se refiere el artículo 85 del ordenamiento antes citado y no así de recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, cuyas partidas de gasto y disposiciones normativas no le son aplicables".
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Presupuesto asignado en lo general
Ejercicio |
Presupuesto asignado en lo general |
Clave o denominación del capitulo |
Presupuesto por capitulo de gasto |
Programa Operativo Anual |
2013 | 159´118,020.00 | 1000 Servicios Personales | 95´399,146.00 | Programa Operativo Anual 2013 |
2000 Materiales y Suministros | 5´186,000.00 | |||
3000 Servicios Generales | 39´737,596.00 | |||
4000 Ayudas | 10´000,000.00 | |||
5000 Activos Fijos | 8´795,278.00 | |||
2014 | 145´373,035.00 | 1000 Servicios Personales | 93´259,963.00 | Programa Operativo Anual 2014 |
2000 Materiales y Suministros | 4´052,137.00 | |||
3000 Servicios Generales | 46´395,663.00 | |||
4000 Donativos | 734,378.00 | |||
5000 Activos Fijos | 930,894.00 | |||
2015 | 141´744,221.00 | 1000 Servicios Personales | 95´115,489.00 | Programa Operativo Anual 2015 |
2000 Materiales y Suministros | 2´503,484.00 | |||
3000 Servicios Generales | 37´118,588.00 | |||
4000 Donativos | 5´890,000.00 | |||
5000 Activos Fijos | 1´116,660.00 | |||
2016 | 177´226,998.00 | 1000 Servicios Personales | 100´720,667.00 | Programa Operativo Anual 2016 |
2000 Materiales y Suministros | 2´461,936.00 | |||
3000 Servicios Generales | 36´012,043.00 | |||
4000 Donativos | 12´767,000.00 | |||
5000 Activos Fijos | 25´265,352.00 |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Informes Trimestrales sobre la ejecución del presupuesto
Ejercicio | Trimestre |
Clave y denominacion del capitulo |
Presupuesto por capitulo de gasto | Informes Trimestrales | |
Programado | Ejercido | ||||
2013 | 1er Trim | 1000 Servicios Personales | 22´353,323.00 | 19´790,107.29 | IT 1TR 2013 |
2000 Materiales y Suministros | 1´507,898.00 | 555,444.97 | |||
3000 Servicios Generales | 11´486,418.00 | 6´361,696.83 | |||
4000 Ayudas | 2´000,000.00 | 103,907.60 | |||
5000 Activos Fijos | 2´162,955.00 | 76,295.25 | |||
2013 | 2do Trim | 1000 Servicios Personales | 46´634,623.00 | 40´915,838.41 | IT 2TR 2013 |
2000 Materiales y Suministros | 2´909,879.00 | 1´221,219.30 | |||
3000 Servicios Generales | 19´761,307.00 | 12´151,678.26 | |||
4000 Ayudas | 6´000,000.00 | 1´646,433.56 | |||
5000 Activos Fijos | 4´751,813.00 | 489,554.82 | |||
2013 | 3er Trim | 1000 Servicios Personales | 69´974,134.00 | 64´474,120.81 | IT 3TR 2013 |
2000 Materiales y Suministros | 4´144,027.00 | 1´827,490.35 | |||
3000 Servicios Generales | 29´650,997.00 | 21´372,274.38 | |||
4000 Ayudas | 8´000,000.00 | 2´942,992.68 | |||
5000 Activos Fijos | 7´795,278.00 | 678,885.57 | |||
2013 |
4to Trim | 1000 Servicios Personales | 95´399,146.00 | 87´178,167.16 |
|
2000 Materiales y Suministros | 5´186,000.00 | 2´551,676.64 | |||
3000 Servicios Generales | 39´737,596.00 | 31´823,905.58 | |||
4000 Ayudas | 10´000,000.00 | 9´659,426.61 | |||
5000 Activos Fijos | 8´795,278.00 | 6´044,213.37 | |||
2014 | 1er Trim | 1000 Servicios Personales | 22´192,600.00 | 20´078,907.74 | IT 1TR 2014 |
2000 Materiales y Suministros | 1´019,920.00 | 400,256.34 | |||
3000 Servicios Generales | 12´363,209.00 | 6´116,458.14 | |||
4000 Donativos | 0.00 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 361,254.00 | 0.00 | |||
2014 | 2do Trim | 1000 Servicios Personales | 46´223,568.00 | 41´415,631.41 | IT 2TR 2014 |
2000 Materiales y Suministros | 2´279,085.00 | 759,964.72 | |||
3000 Servicios Generales | 24´642,284.00 | 10´109,681.09 | |||
4000 Donativos | 0.00 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 640,694.00 | 0.00 | |||
2014 | 3er Trim | 1000 Servicios Personales | 69´271,038.00 | 61´375,653.45 | IT 3TR 2014 |
2000 Materiales y Suministros | 3´180,065.00 | 1´102,620.94 | |||
3000 Servicios Generales | 35´748,729.00 | 14´952,569.99 | |||
4000 Donativos | 0.00 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 930,894.00 | 8,240.58 | |||
2014 | 4to Trim | 1000 Servicios Personales | 93´259,963.00 | 81´413,147.64 | IT 4TR 2014 |
2000 Materiales y Suministros | 4´052,137.00 | 1´530,634.30 | |||
3000 Servicios Generales | 46´395,663.00 | 19´878,669.24 | |||
4000 Donativos | 734,378.00 | 676,264.50 | |||
5000 Activos Fijos | 930,894.00 | 90,892.16 | |||
2015 | 1er Trim | 1000 Servicios Personales | 22´350,994.00 | 18´091,991.41 |
IT 1TR 2015
|
2000 Materiales y Suministros | 802,742.00 | 325,988.99 | |||
3000 Servicios Generales | 11´253,846.00 | 4´032,651.99 | |||
4000 Donativos | 1´070,909.10 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 416,660.00 | 37,719.88 | |||
2015 | 2do Trim | 1000 Servicios Personales | 46´702,221.00 | 38´093,469.92 | IT 2TR 2015 |
2000 Materiales y Suministros | 1´661,422.00 | 715,127.83 | |||
3000 Servicios Generales | 20´015,770.00 | 8´104,758.51 | |||
4000 Donativos | 2´677,272.75 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 956,660.00 | 110,274.36 |
2015 | 3er Trim | 1000 Servicios Personales | 69´910,059.00 | 57´199,492.68 | IT 3TR 2015 |
2000 Materiales y Suministros | 2´113,093.00 | 1´154,277.39 | |||
3000 Servicios Generales | 27´769,392.00 | 13´030,463.70 | |||
4000 Donativos | 4´283,636.40 | 755,598.44 | |||
5000 Activos Fijos | 1´086,660.00 | 184,810.56 | |||
2015 | 4to Trim | 1000 Servicios Personales | 95´114,489.00 | 77´415,135.19 | IT 4TR 2015 |
2000 Materiales y Suministros | 2´503,484.00 | 1´634,723.10 | |||
3000 Servicios Generales | 37´118,588.00 | 17´762,723.62 | |||
4000 Donativos | 5´890,000.00 | 5´890,000.00 | |||
5000 Activos Fijos | 1´116,660.00 | 494,552.47 | |||
2016 | 1er Trim | 1000 Servicios Personales | 25´054,971.00 | 19´479,123.79 | IT 1TR 2016 |
2000 Materiales y Suministros | 730,074.00 | 286,293.29 | |||
3000 Servicios Generales | 9´895,276.00 | 3´080,525.04 | |||
4000 Donativos | 1´844,315.56 | 0.00 | |||
5000 Activos Fijos | 1´277,552.00 | 22,002.00 | |||
2016 | 2do Trim | 1000 Servicios Personales | 50´685,117.00 | 39´446,136.80 | IT 2TR 2016 |
2000 Materiales y Suministros | 1´304,838.00 | 783,413.45 | |||
3000 Servicios Generales | 19´764,606.00 | 9´570,473.18 | |||
4000 Donativos | 6´383,502.00 | 1´452,580.49 | |||
5000 Activos Fijos | 1´979,352.00 | 44,151.06 | |||
2016 | 3er Trim | 1000 Servicios Personales | 75´141,699.00 | 59´348,720.89 |
IT 3TR 2016
|
2000 Materiales y Suministros | 1´886,131.00 | 1´194,537.43 | |||
3000 Servicios Generales | 28´157,079.00 | 14´109,132.69 | |||
4000 Donativos | 9´575,253.00 | 6´726,265.16 | |||
5000 Activos Fijos | 25´122,352.00 | 89,422.34 | |||
2016 | 4to Trim | 1000 Servicios Personales | 100´720,667.00 | 77´749,094.59 | IT 4TR 2016 |
2000 Materiales y Suministros | 2´461,936.00 | 1´778,037.98 | |||
3000 Servicios Generales | 36´012,043.00 | 20´180,017.89 | |||
4000 Donativos | 12´767,000.00 | 11´029,684.15 | |||
5000 Activos Fijos | 25´265,352.00 | 738,618.43 |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Relación de los ingresos recibidos por el Ente Obligado por cualquier concepto, incluidos los donativos, con base en lo establecido en la Ley de Ingresos del Distrito Federal vigente
Concepto del Ingreso |
Monto por cada concepto |
Monto de los donativos |
Responsable de recibirlos | |||
Nombre(s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | Puesto | |||
Obligaciones Legales 2013 y Otros Ingresos | 107´698,323.27 | 0.00 |
C.P. Veronica |
Balbuena |
Bravo |
Jefe de Tesoreria e Inversiones |
Obligaciones Legales 2014 y Otros Ingresos | 119´627,405.90 | 0.00 | ||||
Obligaciones Legales 2015 y Otros Ingresos | 120´860,810.21 | 0.00 | ||||
Obligaciones Legales 2016 y Otros Ingresos | 130´434,178.76 | 0.00 |
Responsable de administrarlos | Responsable de ejercerlos | ||||||
Nombre(s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | Puesto | Nombre(s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | Puesto |
Lic. Carlos Leonardo |
Madrid |
Varela |
Presidente |
Lic. Carlos Leonardo | Madrid | Varela | Presidente |
Ing. José Antonio |
Magdaleno |
Velasco |
Director Administrativo |
Ing. José Antonio | Magdaleno | Velasco | Director Administrativo |
C.P. Verónica |
Balbuena |
Bravo |
Jefe de Tesoreria e Inversiones |
C.P. Veronica | Balbuena | Bravo | Jefe de Tesoreria e Inversiones |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Gastos relativos a Comunicación Social
Concepto (Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet; Servicio de revelado de fotografias; Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a traves de internet; Otros servicios de información). | Trimestre | |||
---|---|---|---|---|
Gastos de Comunicación Social 2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 |
Gastos de Comunicación Social 2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Gastos de Comunicación Social 2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 |
Gastos de Comunicación Social 2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Fondos auxiliares y origen de los Ingresos
Fondos Auxiliares | Ingresos Asignados | Origen de los ingresos |
La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, no cuenta con fondos de auxiliares especiales.
|
La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, no recibe recursos del Gobierno del Distrito Federal en lo general y por programas |
Los ingresos de la Junta de Asistencia Privada del Distrito federal, provienen de cuotas que pagan las Instituciones de Asistencia Privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, las cuales son depositadas directamente en cuentas bancarias de Banamex y BBVA Bancomer.
|
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa
Recursos Autogenerados
Concepto del Ingreso Autogenerado | Trimestre | Uso o aplicación del ingreso | |||
Obligaciones Legales 2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | Los Ingresos de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, se aplican en el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoria y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada y provienen de las cuotas que pagan las propias Instituciones conforme al artículo 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. |
Obligaciones Legales 2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | |
Obligaciones Legales 2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | |
Obligaciones Legales 2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administrativa