XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los entes públicos;
Presupuesto asignado por rubros y capitulos
Ejercicio |
Asignación Financiera Meta |
Clave y denominación del capitulo de gasto | ||||||||
1000 Servicios Personales | 2000 Materiales y Suministros | 3000 Servicios Generales | 4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias | 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | 6000 Obra Pública | 7000 Inversión Financiera | 8000 Participaciones y Aportaciones | 9000 Deuda Pública | ||
2016 | 177´226,998.00 | 100´720,667.00 | 2´461,936.00 | 36´012,043.00 | 12´767,000.00 | 25´265,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 141´744,221.00 | 95´115,489.00 | 2´503,484.00 | 37´118,588.00 | 5´890,000.00 | 1´116,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 145´373,035.00 | 93´259,963.00 | 4´052,137.00 | 46´395,663.00 | 734,378.00 | 930,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 159´118,020.00 | 95´399,146.00 | 5´186,000.00 | 39´737,596.00 | 10´000,000.00 | 8´795,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Los Programas Operativos Anuales y/o Programas de Trabajo
Ejercicio | Programa Operativo Anual | Programa de Trabajo |
2016 | Programa Operativo Anual 2016 | Programa de Trabajo 2016 |
2015 | Programa Operativo Anual 2015 | Programa de Trabajo 2015 |
2014 | Programa Operativo Anual 2014 | Programa de Trabajo 2014 |
2013 | Programa Operativo Anual 2013 | Programa de Trabajo 2013 |
Ejercicio | Misión | Visión | Diagnóstico general | Objetivos estrátegicos | Lineas de acción | Vinculo con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) vigente |
2016 | Programa Operativo Anual 2016 |
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
|
||||
2015 | Programa Operativo Anual 2015 | |||||
2014 | Programa Operativo Anual 2014 | |||||
2013 | Programa Operativo Anual 2013 |
Fecha de actualización: 31/diciembre/2016
Fecha de validación: 31/diciembre/2016
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección Administraiva