Page 95 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 INFORME FINAL DE GESTIÓN FEBRERO 2020 - FEBRERO 2026
P. 95

INDICADORES DE GESTIÓN









                     2019      2020       2021       2022       2023       2024       2025        Suma
                     0%         0%        100%       100%       100%       100%       100%


                      ―          ―         48         13         30         146        30          267

                      ―          ―         ―          4          15          2         ―           21
                      ―         404       787         ―          ―         1,754      1,759       4,704



                      ―          ―         ―          2          183        155        154        494
                     0%         62%       79%        92%        94%        100%       100%
                      7          0         0          8          4           6         2           20

                      ―          ―         ―        23,206     30,126     29,676     34,095      117,103
                      ―          ―         ―        16,709     28,950     24,618     27,510      97,787
                      ―          ―         ―        39,915     59,076     54,294     61,605      214,890

                      ―          ―         ―        13,870     23,921      17,416    18,209       73,416
                      ―          ―         ―         83%        83%         71%       66%
                      ―          ―         ―        14,166     30,519     20,597     24,996      90,278
                      ―          ―         ―         7,777     10,292      9,290      8,837       36,196


                  (*) El promedio en el Periodo 2022-2025 fue de 76%.













                    2021         2022        2023        2024       2025          Suma en el Periodo
                     ―           1,768       4,564       4,257      4,125               14,714

                     ―           926         1,758       1,817       1,851               6,352
                     ―           842         2,806       2,440      2,274                8,362
                     ―            ―           ―           ―          95%







                                                             – 93 –
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100